平成29年度大東文化大学対城西大学対国際武道大学対筑波大学四巴戦
(於:大東文化大学)
(2017年3月14日)
男子(午前の部)
壱の立 大東文化大学A 60射 42中
弐の立 大東文化大学B 60射 46中
参の立 城西大学 60射 40中
四の立 国際武道大学 60射 29中
伍の立 筑波大学 60射 48中
六の立 混成(城西) 60射 22中
七の立 混成(筑波) 60射 32中
男子(午後の部)
壱の立 大東文化大学 20射 18中
弐の立 城西大学 20射 14中
参の立 国際武道大学 16射 10中
四の立 筑波大学 20射 15中
女子(午前の部)
壱の立 大東文化大学A 36射 23中
弐の立 大東文化大学B 36射 23中
参の立 大東文化大学C 36射 14中
四の立 城西大学 36射 16中
伍の立 国際武道大学 24射 9中
六の立 筑波大学A 36射 22中
七の立 筑波大学B 36射 17中
女子(午後の部)
壱の立 大東文化大学 12射 6中
弐の立 城西大学 12射 4中
参の立 国際武道大学 8射 4中
四の立 筑波大学 12射 7中
本学の記録
筑波大学
男子(午前の部)
立順 | 氏名 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
大前 | 竹内匠 | 弐 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 12 |
弐的 | 阿部哲哉 | 参 | ×○○× | ○○×○ | ○××○ | 7 |
参的 | 阿久津開 | 四 | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | 10 |
落前 | 原利樹 | 四 | ○×○○ | ×○○○ | ○×○○ | 9 |
大落 | 川畑俊哉 | 弐 | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | 10 |
合計 |   |   | 15 | 17/32 | 16 | 48 |
混成
立順 | 氏名 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
大前 | 湊和樹 | 弐 | ○○×○ | ×××× | ××○○ | 5 |
弐的 | 後藤健大 | 弐 | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | 10 |
参的 | 泉佳孝 | 参 | ○○×○ | ○○○○ | ×××○ | 8 |
男子(午後の部)
立順 | 氏名 | 学年 | 1立目 | 合計 |
大前 | 竹内匠 | 弐 | ○○○○ | 4 |
弐的 | 後藤健大 | 弐 | ○○×○ | 3 |
参的 | 阿久津開 | 四 | ×××○ | 1 |
落前 | 原利樹 | 四 | ○×○○ | 3 |
大落 | 川畑俊哉 | 弐 | ○○○○ | 4 |
合計 |   |   | 15 | 15 |
女子A(午前の部)
立順 | 氏名 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
大前 | 佐藤碧紀 | 弐 | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | 10 |
中 | 正木麻於 | 弐 | ×○×× | ×○○× | ○××× | 4 |
大落 | 斎藤詩乃 | 四 | ○××○ | ○○○× | ○×○○ | 8 |
合計 |   |   | 6 | 9/15 | 7 | 22 |
女子B(午前の部)
立順 | 氏名 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
大前 | 岡光希 | 弐 | ×○○× | ○○×× | ×××○ | 4 |
中 | 前田和香 | 弐 | ××○× | ×○○× | ○×○× | 5 |
大落 | 花島夏芽 | 弐 | ××○× | ××○○ | ○○○○ | 7 |
合計 |   |   | 4 | 6/10 | 7 | 17 |
女子(午後の部)
立順 | 氏名 | 学年 | 1立目 | 合計 |
大前 | 佐藤碧紀 | 弐 | ○○○× | 3 |
中 | 花島夏芽 | 弐 | ×○×× | 1 |
大落 | 斎藤詩乃 | 四 | ○○○× | 3 |
合計 |   |   | 7 | 7 |