平成29年度東海大学対筑波大学定期戦
(於:筑波大学)
(2017年3月27日)
5人立ちの部
東海大学 100射 55中 0勝5敗
筑波大学 100射 83中 5勝0敗
混成 100射 54中 0勝5敗
3人立ちの部
東海大学 60射 37中 0勝5敗
筑波大学A 60射 47中 5勝0敗
筑波大学B 60射 30中 0勝5敗
本学の記録
筑波大学(5人立)
立順 | 氏名 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
大前 | 竹内匠 | 弐 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20 |
弐的 | 原利樹 | 四 | ×××○ | ○××× | ○×○○ | ○○○× | ×○○○ | 11 |
参的 | 阿部哲哉 | 参 | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | 18 |
落前 | 後藤健大 | 弐 | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 17 |
大落 | 川畑竣哉 | 弐 | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | 17 |
合計 |   |   | 15 | 17 | 16 | 18 | 17 | 83 |
混成
立順 | 氏名 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
大前 | モスカルさん |   | ○×○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○× | ××○× | 13 |
弐的 | 前田和香 | 弐 | ××○× | ×××× | ×○○× | ××○× | ×○○× | 6 |
落前 | 泉佳孝 | 参 | ××○× | ×○○× | ○×○× | ○○○○ | ○○×× | 11 |
大落 | 阿久津開 | 参 | ××○○ | ○○○○ | ×○○× | ○×○○ | ×○○○ | 14 |
合計 |   |   | 9 | 13 | 10 | 12 | 10 | 54 |
※13射目より 弐的 前田→湊 和樹(弐年)に交代
筑波大学A
立順 | 氏名 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 競射 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
大前 | 佐藤碧紀 | 弐 | ○○×○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○ | ×○○○ | ○○○○ | 16 |
中 | 吉田知世 | 参 | ×○○× | ○×○○ | ××○○ | ○○ | ○○○○ | ×○○○ | 14 |
大落 | 斎藤詩乃 | 四 | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○× | ○○○× | ○○○○ | 17 |
合計 |   |   | 9 | 9 | 8 | (5) | 10 | 11 | 47 |
※17射目より 中 吉田→正木 麻於(弐年)に交代
筑波大学B
立順 | 氏名 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
大前 | 花島夏芽 | 弐 | ××○○ | ××○× | ×××× | ○×○○ | ×××× | 6 |
中 | 岡光希 | 弐 | ○××× | ○○×× | ○×○○ | ○○○○ | ○×○× | 12 |
大落 | 正木麻於 | 弐 | ○××○ | ○×○○ | ○×○○ | ×××× | ○○○○ | 12 |
合計 |   |   | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 |
※17射目より 大前 花島→前田 和香(弐年)に交代
※17射目より 大落 正木→吉田 知世(参年)に交代