第47回全関東学生弓道選手権大会
(於:日本武道館)
(2017年6月17日,18日)
男子団体
予選 筑波大学 24射18中
決勝トーナメント二回戦 筑波大学 22中 〇 - ✕ 15中 東京大学
決勝トーナメント三回戦 筑波大学 20中 〇 - ✕ 16中 明治大学
決勝トーナメント準決勝 筑波大学 19中 〇 - ✕ 18中 法政大学
決勝トーナメント決勝 筑波大学 13中 ✕ - 〇 22中 日本大学 よって、準優勝
本学の記録
立順 | 氏名 | 学年 | 予選 | 二回戦 | 三回戦 | 準決勝 | 決勝 | 合計 |
大前 | 竹内匠 | 弐 | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 15 |
弐的 | 上田篤 | 壱 | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○×× | 13 |
参的 | 原利樹 | 四 | ×○○○ | ○○×○ | ×○○× | ○××○ | ×××× | 7 |
四的 | 阿久津開 | 四 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○××○ | 13 |
落前 | 阿部哲哉 | 参 | ×××○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | 14 |
大落 | 川畑竣哉 | 弐 | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○××○ | ○○○○ | 12 |
合計 |   |   | 18 | 22 | 20 | 19 | 13 | 74 |
相手校の的中 | |   | 15 | 16 | 18 | 22 |   |
相手校 | |   | 東京大学 | 明治大学 | 法政大学 | 日本大学 |   |
女子団体
予選 筑波大学 12射9中
決勝トーナメント二回戦 筑波大学 9中 〇 - ✕ 5中 東京海洋大学
決勝トーナメント三回戦 筑波大学 10中 〇 - ✕ 9中 法政大学
決勝トーナメント準決勝 筑波大学 8中 ✕ - 〇 11中 日本大学
決勝トーナメント三位決定戦 筑波大学 10中 ✕ - 〇 11中 桜美林大学 よって、第四位
本学の記録
立順 | 氏名 | 学年 | 予選 | 二回戦 | 三回戦 | 準決勝 | 三位決定戦 | 合計 |
大前 | 佐藤碧紀 | 弐 | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ××○× | ×○○× | 10 |
中 | 吉田知世 | 参 | ○×○○ | ○○×× | ○○×× | ○○○× | ○○○○ | 11 |
大落 | 斎藤詩乃 | 四 | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 16 |
合計 |   |   | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 |
相手校の的中 |   |   | 5 | 9 | 11 | 11 |   |
相手校 | |   | 東京海洋大学 | 法政大学 | 日本大学 | 桜美林大学 |   |
OB戦
予選 筑波大学 12射7中 よって、予選敗退
本学の記録
立順 | 氏名 | 卒業年度 | 予選 |
大前 | 五賀友継 | 平成二十年度 | ○○○○ |
中 | 佐藤瑛生 | 平成二十四年度 | ○○×× |
大落 | 布施智瑛 | 平成二十八年度 | ○××× |
合計 |   |   | 7 |
個人戦(決勝射詰)
本学の記録
選手 | 学年 | 尺二 | 八寸 |
上田篤 | 壱 | ○○○ | ○○× |
佐藤碧紀 | 弐 | × |   |
遠近競射の結果、上田篤(壱年)の6位入賞決定