医学剣道部の戦績情報を表示します。【2002~】
▼ 2009 | |||
| 11/08 | 秋季関東医歯薬獣医科大学剣道大会 | 男子団体 | ベスト16 |
| 女子団体 | ベスト16 | ||
| 10/25 | 秋季関東医科系大学女子剣道大会 | 女子団体 | 予選二次リーグ敗退 |
| 10/11 | 看護学生交流剣道大会 | 女子団体 | 決勝トーナメント一回戦敗退 |
| 08/08 08/09 |
東日本医科学生総合体育大会 | 男子団体 | ベスト16 |
| 女子団体 | 予選リーグ敗退 | ||
| 男子個人 池田 和大 | 敢闘賞 | ||
| 06/07 | 春季関東医歯薬獣医科大学剣道大会 | 新人戦団体 | 初戦敗退 |
| 男子個人参段以上の部 田宮 裕太郎 |
ベスト8 | ||
| 05/31 | 春季関東医科系大学女子剣道大会 | 団体 | 一次リーグ敗退 |
| 05/23 | 春季北関東医科七大学交流剣道大会 | 男子団体 | 6位 | /
| 女子団体 | 4位 | ||
▼ 2008 | |||
| 03/29 | 関東医療系大学剣道大会 | 調査中 | 調査中 |
| 11/29 | 秋季北関東医科七大学交流剣道大会 | 男子団体Aブロック | 7位 |
| 男子団体Bブロック | 1位 | ||
| 女子団体Aブロック | Aチーム 6位 Bチーム 3位 | ||
| 女子団体Bブロック | Cチーム 5位 | ||
| 11/09 | 関東医歯薬獣医科大学剣道大会 | 男子団体 | 決勝トーナメント一試合目敗退 |
| 女子 | ベスト8 | ||
| 10/26 | 関東医科系大学女子剣道大会 | 女子Aチーム | 二次リーグ敗退 |
| 女子Bチーム | 一次リーグ敗退 | ||
| 10/05 | 看護学生交流剣道大会 | 女子団体 | 予選リーグ敗退 |
| 男子個人 川中 直樹 | ベスト16 | ||
| 女子個人 打矢 樹子 | ベスト16 | ||
| 08/02 08/03 |
東日本医科学生総合体育大会 | 男子団体 | 優勝 |
| 女子団体 | 第三位 | ||
| 男子個人 山崎 航 | ベスト8 | ||
| 男子個人 野村 敏大 | ベスト16 | ||
| 06/01 | 関東医歯薬獣医科剣道大会 | 新人戦団体 | 第三位 |
| 男子個人 山崎航 | 準優勝 | ||
| 女子個人 井上紗惠 | 敢闘賞 | ||
| 05/18 | 関東医科系大学女子剣道大会 | Aチーム | ベスト8 |
▼ 2007 | |||
| 10/28 | 関東医歯薬獣医科大学剣道大会 | 男子団体 | 優勝 |
| 10/28 | 北関東医科七大学交流剣道大会 | 男子団体B | BCリーグ2位 |
| 10/20 | 関東医科系大学女子剣道大会 | 団体A | 優勝 |
| 団体B | ベスト8 | ||
| 10/14 | 看護学生交流剣道大会 | 団体 | ベスト8 |
| 女子個人水本 好美 | ベスト16 | ||
| 女子個人打矢 樹子 | ベスト16 | ||
| 08/08 08/09 |
東日本医科学生総合体育大会 | 男子団体 | 優勝 |
| 女子団体 | 第三位 | ||
| 男子個人山﨑 航 | ベスト4 | ||
| 男子個人野村 敏大 | 敢闘賞 | ||
| 男子個人池田 和大 | 敢闘賞 | ||
| 06/03 | 関東医歯薬獣医科大学剣道大会 | 新人戦団体 | 優勝 |
| 男子個人 弐段の部深田 浩志 |
第三位 | ||
| 男子個人 参段以上の部山﨑 航 |
優勝 | ||
| 04/20 | 関東医科系大学女子剣道大会 | 女子団体 | 予選敗退 |
| 10/22 | 北関東医科七大学交流剣道大会 | 男子団体 | 第六位 |
| 女子団体 | 調査中 | ||
| ▲このページのトップへ | |||
▼ 2006 | |||
| 3/18 | 関東医療系大学剣道大会 | 男子団体A | 予選敗退 |
| 男子団体B | 予選敗退 | ||
| 女子団体A | 予選敗退 | ||
| 女子団体B | 第三位 | ||
| 10/22 | 関東医科系大学女子剣道大会 | 女子団体A | 第三位 |
| 女子団体B | 敢闘賞(ベスト8) | ||
| 10/15 | 看護学生交流剣道大会 | 女子団体A | ベスト8 |
| 女子団体B | ベスト8 | ||
| 10/01 | 北関東医科七大学交流剣道大会 | 男子団体 | 第5位 |
| 女子団体A/B/C | 予選リーグ敗退 | ||
| 08/02 08/03 |
東日本医科学生総合体育大会 | 男子団体 | 決勝リーグ初戦敗退 |
| 女子団体 | 予選リーグ敗退 | ||
| 男子個人山崎航 | 優勝 | ||
| 06/04 | 関東医歯薬獣医科大学剣道大会 | 新人戦 | 初戦惜敗 |
| 女子団体 | 初戦惜敗 | ||
| 男子個人 弐段の部田宮裕太郎 |
優勝 | ||
| 05/21 | 関東医科系大学女子剣道大会 | 女子団体 | 優勝 |
| 05/13 | 北関東医科七大学剣道大会 | 男子団体 | 第7位 |
| 女子団体A/B/C | 予選リーグ惜敗 | ||
| ▲このページのトップへ | |||
▼ 2005 | |||
| 03/18 03/19 |
関東医療系大学剣道大会 | 男子団体A | 準優勝 |
| 男子団体B | 第3位 | ||
| 女子団体A | 第3位 | ||
| 女子団体B | 優勝 | ||
| 11/13 | 関東医歯薬獣医科大学剣道大会 | 男子団体 | 準優勝 |
| 10/16 | 北関東医科七大学剣道大会 | 女子団体 | 優勝 |
| 10/09 | 看護学生交流剣道大会 | 女子団体A | ベスト8 |
| 女子個人水本好美 | 優勝 | ||
| 女子個人小薗暁子 | 第三位 | ||
| 08/09 08/10 |
東日本医科学生総合体育大会 | 男子団体 | 第3位 |
| 女子団体 | 準優勝 | ||
| 08/06 | 関東医療系大学剣道大会 | 男子団体 | 第4位 |
| 女子団体 | 準優勝 | ||
| 男子個人山崎航 | 優勝 | ||
| 06/05 | 関東医歯薬獣医科大学剣道大会 | 新人戦 | 2回戦惜敗 |
| 女子団体 | ベスト8 | ||
| 男子個人 三段以上の部山崎航 |
第3位 | ||
| 男子個人 二段の部野村敏大 |
第3位 | ||
| 05/22 | 北関東医科七大学剣道大会 | 男子団体 | 第5位 |
| 女子団体A/B | 第3位 | ||
| 女子団体C | 優勝 | ||
| ▲このページのトップへ | |||
▼ 2004 | |||
| 11/14 | 関東医歯薬獣医科大学剣道大会 | 男子団体 | 予選リーグ敗退 |
| 10/17 | 北関東医科六大学剣道大会 | 男子団体 | 第5位 |
| 女子団体 | 優勝 | ||
| 10/10 | 関東医科系大学女子剣道大会 | 女子団体 | 準優勝 |
| 08/11 | 東日本医科学生総合体育大会 | 女子団体 | ベスト8 |
| 男子個人山崎航 | 優勝 | ||
| 06/06 | 関東医歯薬獣医科大学剣道大会 | 新人戦 | 第3位 |
| 女子団体 | 優勝 | ||
| 05/30 | 北関東医科六大学剣道大会 | 男子団体 | 第5位 |
| 女子団体 | 第3位 | ||
| 05/16 | 関東医科系大学女子剣道大会 | 女子団体 | 第3位 |
| ▲このページのトップへ | |||
▼ 2003 | |||
| 11/09 | 関東医歯薬獣医科大学剣道大会 | 男子団体 | ベスト16 |
| 10/19 | 看護学生交流剣道大会 | 団体 | 準優勝 |
| 10/12 | 関東医科系大学女子剣道大会 | 女子団体 | 第3位 |
| 10/04 | 北関東医科六大学剣道大会 | 男子団体 | 第5位 |
| 女子団体 | 優勝 | ||
| 08/08 08/07 |
東日本医科学生総合体育大会 | 男子団体 | 第3位 |
| 男子個人鳴本敬一郎 | 優勝 | ||
| 男子個人山崎航 | 敢闘賞 | ||
| 女子個人吉原玲 | 第3位 | ||
| 06/01 | 関東医歯薬獣医科大学剣道大会 | 新人戦 | 優勝 |
| 女子団体 | 優勝 | ||
| 男子個人 初・無段の部匿名希望 |
第3位 | ||
| 05/18 | 北関東医科五大学剣道大会 | 男子団体 | 準優勝 |
| 女子団体 | 準優勝 | ||
| 05/11 | 関東医科系大学女子剣道大会 | 女子団体 | 第3位 |
| ▲このページのトップへ | |||
▼ 2002 | |||
| 調査中 | |||

