男子
| 筑波大学 | 群馬大学 | 高崎経済大学 | 茨城大学 | 宇都宮大学 | 勝敗 | 的中率 | |
| 筑波大学 | ○104ー83 | ○97−90 | ×95−118 | ×89−112 | 2勝2敗 | .601 | |
| 群馬大学 | ×83ー104 | ×64− | ×83−107 | ×95−114 | 4敗 | .508 | |
| 高崎経済大学 | ×90−97 | ○−64 | ×84−98 | ×−105 | 1勝3敗 | .553 | |
| 茨城大学 | ○118−95 | ○107−83 | ○98−84 | ×105−117 | 3勝1敗 | .669 | |
| 宇都宮大学 | ○112−89 | ○114−95 | ○105− | ○117−105 | 4勝 | .700 |
筑波大学 160射104中詳細
群馬大学 160射83中
10月10日
第2戦 対高崎経済大学戦(於宇都宮大学)
筑波大学 160射97中詳細
高崎経済大学 160射90中
10月17日
第3戦 対茨城大学戦(於茨城大学)
筑波大学 160射95中詳細
茨城大学 160射118中
10月24日
第4戦 対宇都宮大学戦(於宇都宮大学)
筑波大学 160射89中
宇都宮大学 160射112中
結果:第3位
参考 北関東優勝 宇都宮大学
中関東優勝 城西大学
南関東優勝 横浜国立大学
女子
| 筑波大学 | 茨城大学 | 群馬大学 | 宇都宮大学 | 図書館情報大学 | 勝敗 | 的中率 | |
| 筑波大学 | ○45ー35 | ○41−27 | ○50−39 | ○46−22 | 4勝 | .758 | |
| 茨城大学 | ×35ー45 | ○34−29 | ×32−36 | ×21−30 | 1勝3敗 | .508 | |
| 群馬大学 | ×27−41 | ×29−34 | ×31−44 | ○30−22 | 1勝3敗 | .488 | |
| 宇都宮大学 | ×39−50 | ○36−32 | ○44−31 | ○33−16 | 3勝1敗 | .633 | |
| 図書館情報大学 | ×22−46 | ○30−21 | ×22−30 | ×16−33 | 1勝3敗 | .375 |
筑波大学 60射45中詳細
茨城大学 60射35中
10月3日
第2戦 群馬大学戦(於図書館情報大学)
筑波大学 60射41中詳細
群馬大学 60射27中
10月17日
第3戦 対宇都宮大学戦(於群馬大学)
筑波大学 60射50中詳細
茨城大学 60射39中
10月24日
第4戦 対図書館情報大学戦(於筑波大学)
筑波大学 60射46中
宇都宮大学 60射22中
結果:優勝
参考 北関東優勝 筑波大学
中関東優勝 国際武道大学
南関東優勝 東海大学
個人戦
男子
通過者無し
女子
高橋加奈(参年)
寺島瞳(参年)
住江正子(弐年)
以上三名通過