男子
| 筑波大学 | 白鴎大学 | 高崎経済大学 | 茨城大学 | 宇都宮大学 | 勝敗 | 的中率 | |
| 筑波大学 | ○111−70 | ○117−106 | ○122−87 | ○127−97 | 4勝0敗 | 0.745 | |
| 白鴎大学 | ×70−111 | ○99−88 | × 83−95 | ○ 99−93 | 2勝2敗 | 0.548 | |
| 高崎経済大学 | ×106−117 | ×88−99 | ○101−91 | ○89−84 | 2勝2敗 | 0.600 | |
| 茨城大学 | ×87−122 | ○95−83 | ×91−101 | ×93−109 | 1勝3敗 | 0.571 | |
| 宇都宮大学 | ×97−127 | ×93−99 | ×84−89 | ○109−93 | 1勝3敗 | 0.598 |
筑波大学 160射111中詳細
白鴎大学 160射70中
9月24日
第2戦 対茨城大学戦(於茨城大学)
筑波大学 160射122中詳細
茨城大学 160射87中
10月1日
第3戦 対高崎経済大学戦(於筑波大学)
筑波大学 160射117中詳細
高崎経済大学 160射106中
10月8日
第4戦 対宇都宮大学戦(於宇都宮大学)
筑波大学 160射127中詳細
宇都宮大学 160射97中
女子
| 筑波大学 | 茨城大学 | 群馬大学 | 宇都宮大学 | 図書館情報大学 | 勝敗 | 的中率 | |
| 筑波大学 | ○47−19 | ○46−28 | ○50−36 | ○41−25 | 4勝0敗 | 0.766 | |
| 茨城大学 | ×19−47 | ○29−21 | ×29−31 | ×20−29 | 1勝3敗 | 0.404 | |
| 群馬大学 | ×28−46 | ×21−29 | ×28−34 | ○37−18 | 1勝3敗 | 0.475 | |
| 宇都宮大学 | ×36−50 | ○31−29 | ○34−28 | ○40−17 | 3勝1敗 | 0.587 | |
| 図書館情報大学 | ×25−41 | ○29−20 | ×18−37 | ×17−40 | 1勝3敗 | 0.370 |
筑波大学 60射41中詳細
図書館情報大学 60射25中
10月1日
第2戦 宇都宮大学戦(於茨城大学)
筑波大学 60射50中詳細
宇都宮大学 60射36中
10月8日
第3戦 対群馬大学戦(於図書館情報大学)
筑波大学 60射46中詳細
群馬大学 60射28中
10月15日
第4戦 対茨城大学戦(於群馬大学)
筑波大学 60射47中詳細
茨城大学 60射19中
個人戦
男子
細田浩史(参年) 80射68中 0.850
紙谷伸大郎(弐年) 80射68中 0.850
清水裕介(弐年) 80射68中 0.850
中山直樹(弐年) 80射68中 0.850
女子
住江正子(参年) 60射45中 0.750
大川原育美(弐年) 80射70中 0.875
決勝戦は、11月4日、東京武道館において行われます。