男子団体
優勝:国際武道大学 160射120中
準優勝:東海大学 160射119中
3位:筑波大学 160射117中
筑波大学の記録
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | |
| 中山直樹(弐年) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 18 |
| 中野了治(壱年) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | 17 |
| 進藤剛一(参年) | ××○○ | ×○×× | ○×○○ | ××○× | ○××○ | 9 |
| 清水裕介(弐年) | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○×× | 15 |
| 小計 | 12 | 12/24 | 14/38 | 12/50 | 9 | 59 |
| 紙谷伸大郎(弐年) | ○○○× | ×○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ××○○ | 14 |
| 桶谷敏之(参年) | ×××○ | ○○×× | ×○×× | ○○×○ | ×○×○ | 9 |
| 鬼沢岳(弐年) | ○○○× | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 16 |
| 細田浩史(参年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 |
| 小計 | 11 | 11/22 | 10/32 | 15/47 | 11 | 58 |
| 合計 | 23 | 23/46 | 24/70 | 27/97 | 20 | 117 |
*13射目より桶谷→池間健仁(弐年)に交代。
男子個人
優勝 細田浩史(参年) 20射19中
準優勝 中山直樹(弐年) 20射18中
女子団体
優勝:国際武道大学 60射48中
準優勝:筑波大学 60射39中
3位:東海大学 60射36中
筑波大学の記録
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |
| 住江正子(参年) | ×○×○ | ×○○○ | ○○×× | ○○×○ | ○○○× | 13 |
| 大川原育美(弐年) | ○×○○ | ○○×○ | ×○○○ | ×○×○ | ○○○○ | 15 |
| 栗原絵美(参年) | ×××× | ○××○ | ×○○○ | ○○○× | ○×○○ | 11 |
| 合計 | 5 | 8/13 | 8/21 | 8/29 | 10 | 39 |
女子個人
3位 大川原育美(弐年) 20射15中
6位 住江正子(参年) 20射13中
*東西進出者は、残念ながらいませんでした。