第14回全国日置流弓道大会(於 筑波大学)
平成14年7月7日(日)
団体戦
予選
男子
筑波大学A 24射13中
筑波大学B 24射12中
筑波大学C 24射11中
筑波大学D 24射12中
筑波大学E 24射13中
筑波大学F 24射13中
筑波大学G 24射12中
女子
筑波大学H 24射17中
筑波大学I 24射10中
筑波大学J 24射10中
筑波大学K 24射7中
決勝トーナメント
男子団体
結果
優勝 仙台印西
準優勝 もみじ会
第三位 石川紅葉会
女子団体
準決勝・○筑波大学H 10-9 早稲田大学×
×筑波大学J 3-6 白井弓友会B〇
三位決定戦・×筑波大学J 4-7 早稲田大学〇
決勝・○筑波大学H 10-8 白井弓友会×
結果
優勝 筑波大学H
準優勝 白井弓友会
第三位 早稲田大学
筑波大学の結果
筑波大学A
| 予選一立目 | 予選二立目 | 予選合計 | |
| 藤田健作(壱年) | ○○○× | ×××× | 3 |
| 畠 邦彰(弐年) | ×○×× | ○○○○ | 5 |
| 中山直樹(四年) | ○○×○ | ×○○× | 5 |
| 小計 | 7 | 6 | 13 |
筑波大学B
| 予選一立目 | 予選二立目 | 予選合計 | |
| 清田昌典(壱年) | ○○○○ | ○○○○ | 8 |
| 梶原裕樹(壱年) | ××○× | ×××× | 1 |
| 鬼沢 岳(四年) | ○×○× | ××○× | 3 |
| 小計 | 7 | 5 | 12 |
筑波大学C
| 予選一立目 | 予選二立目 | 予選合計 | |
| 永田訓大(壱年) | ×○×○ | ○○○○ | 6 |
| 中尾誠治(弐年) | ×○×× | ×××× | 1 |
| 清水裕介(四年) | ×××○ | ○○×○ | 4 |
| 小計 | 4 | 7 | 11 |
筑波大学D
| 予選一立目 | 予選二立目 | 予選合計 | |
| 森田義史(壱年) | ×××× | ○○○× | 3 |
| 名木田朋幸(弐年) | ○○○× | ×○○× | 5 |
| 紙谷伸大郎(四年) | ○○×○ | ○××× | 4 |
| 小計 | 6 | 6 | 12 |
筑波大学E
| 予選一立目 | 予選二立目 | 予選合計 | |
| 関尾潤(壱年) | ××○× | ○××× | 2 |
| 伊藤敦(弐年) | ××○× | ○×○× | 3 |
| 池間健仁(四年) | ○○○○ | ○○○○ | 8 |
| 小計 | 6 | 7 | 13 |
筑波大学F
| 予選一立目 |
予選二立目 |
予選合計 | |
| 飯塚裕暁(壱年) | ×××× | ××○× | 1 |
| 村本浩一(弐年) | ×○○× | ×○×○ | 4 |
| 中野了治(参年) | ○○○○ | ○○○○ | 8 |
| 小計 | 6 | 7 | 13 |
筑波大学G
| 予選一立目 |
予選二立目 |
予選合計 | |
| 水野克俊(壱年) | ××○○ | ××○× | 3 |
| 中野徳重(弐年) | ○×○○ | ○○○× | 6 |
| 松本宗太郎(弐年) | ××○○ | ×××○ | 3 |
| 小計 | 7 | 5 | 12 |
筑波大学H
| 予選一立目 |
予選二立目 |
予選合計 | 準決勝 | 決勝 | |
| 大川原育美(四年) | ×○○○ | ○×○○ | 6 | ○○○○ | ○○○○ |
| 川中子裕美(壱年) | ○○○× | ○○○○ | 7 | ○○○○ | ×○○× |
| 村田さくら(四年) | ×○○○ | ××○× | 4 | ○×○× | ○○○○ |
| 小計 | 9 | 8 | 17 | 10 | 10 |
筑波大学I
| 予選一立目 |
予選二立目 |
予選合計 | |
| 高松佳恵(弐年) | ○×○○ | ○××○ | 5 |
| 村田めぐみ(弐年) | ×××× | ×××× | 0 |
| 堀井美穂(壱年) | ○○×× | ○○×○ | 5 |
| 小計 | 5 | 5 | 10 |
筑波大学J
| 予選一立目 |
予選二立目 |
予選合計 | 準決勝 | 決勝 | |
| 村山典子(弐年) | ×××× | ×××× | 0 | ×××× | ×××× |
| 竹下緑(壱年) | ○××× | ×○○○ | 4 | ×××× | ○××× |
| 守屋紀子(弐年) | ○○○× | ○○○× | 6 | ×○○○ | ○○×○ |
| 小計 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 |
筑波大学K
| 予選一立目 |
予選二立目 |
予選合計 | |
| 三柳恵子(参年) | ×××○ | ○×○○ | 4 |
| 片山桜子(弐年) | ×××× | ×××× | 0 |
| 川邉聖幸(参年) | ×○○○ | ×××× | 3 |
| 小計 | 4 | 3 | 7 |
個人入賞
男子
優勝・清田昌典(壱年)
準優勝・池間健仁(四年)
第三位・中野了治(参年)
第七位・永田訓大(壱年)
第九位・中野徳重(弐年)
第十位・中山直樹(四年)
女子
優勝・守屋紀子(弐年)
準優勝・堀井美穂(壱年)
第五位・高松佳枝(弐年)
第八位・三柳恵子(参年)
第九位・竹下緑(壱年)