第10回関東学生弓道選手権大会春季トーナメント(於 東京武道館)
平成14年5月5日(日)
男子
団体
1回戦 17中 ×―○ 17中 獨協大学
同中競射 5中 ― 8中
敗者復活戦 17中 ○―× 14中 城西大学
2回戦 16中 ○―× 13中 国際武道大学
準決勝 11中 ×―○ 16中 東海大学
3位決定戦 13中 ×―○ 19中 獨協大学
筑波大学の結果
| 一回戦 | 同中競射 | 敗者復活戦 | 2回戦 | 準決勝 | 3位決定戦 | |
| 中山直樹(四年) | ○○×○ | ×× | ×○○○ | ○○○× | ×××× | ×○○○ |
| 紙谷伸大郎(四年) | ○○○○ | ×○ | ○○○○ | ○○○× | ××○○ | ××○○ |
| 中野了治(参年) | ×○○○ | ○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○× |
| 鬼沢岳(四年) | ○○○○ | ×○ | ○○○× | ○×○○ | ○○×○ | ×○×○ |
| 清水裕介(四年) | ×○○○ | ○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ |
| 合計 | 17 | 5 | 17 | 16 | 11 | 13 |
| 相手チームの結果 | 17 | 8 | 14 | 13 | 16 | 19 |
3位決定戦より中山→畠邦彰(弐年)に交代
個人
清水裕介(四年) ×○○○ ○○○○ 射詰 × 5位
女子
団体
1回戦 8中 ○―× 5中 城西大学
2回戦 3中 ×―○ 7中 鶴見大学
筑波大学の結果
| 一回戦 | 二回戦 | |
| 湯川涼子(弐年) | ××○○ | ×××× |
| 大川原育美(四年) | ×○○○ | ○○×× |
| 村田さくら(四年) | ○○○× | ×××○ |
| 合計 | 8 | 3 |
| 相手チームの結果 | 5 | 7 |
個人
大川原育美(四年) ×○○○ ○○×× 射詰○○× 3位