平成14年度 対城西大学・東京農業大学戦(於 東京農業大学)
平成14年6月16日(日)
先攻 城西大学 100射79中 2勝
中攻 筑波大学 100射71中 1勝
後攻 東京農業大学 100射72中 3勝
筑波大学の結果
1巡目
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 合計 | |
| 中山直樹(四年) | ××○○ | ○○ | ×× | ○×(×) | 6 |
| 紙谷伸大郎(四年) | ○×○○ | ○○ | ○○ | ○○(○) | 9 |
| 中野了治(参年) | ○○×○ | ○○ | ○○ | ○○(×) | 9 |
| 松本宗太郎(弐年) | ○××○ | ○○ | ×× | ○○(○) | 6 |
| 清水裕介(四年) | ○××× | ○○ | ○○ | ○○(○) | 7 |
| 小計 | 11 | 10/21 | 7/28 |
9(3) |
37 |
| 城西大学の結果 | 15 | 6/21 | 8(4)(4)(4)(2)(4)/29 | 9(5) | 38 |
| 東京農業大学の結果 | 12 | 9/21 | 8(4)(4)(4)(2)(5)/29 | 7 | 36 |
※7射目より松本→畠邦彰(弐年)に交代
9射目より中山→鬼沢岳(四年)に交代
2巡目
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 合計 | |
| 中山直樹(四年) | ○○×× | ○○ | ○× | ○○ | 7 |
| 紙谷伸大郎(四年) | ○○○○ | ○× | ○○ | ×○ | 9 |
| 中野了治(参年) | ○○○× | ○× | ○○ | ○× | 7 |
| 畠邦彰(弐年) | ○××○ | ○× | ×× | ○○ | 5 |
| 清水裕介(四年) | ○○×○ | ○○ | ○× | ×○ | 7 |
| 小計 | 14 | 7/21 | 6/27 |
7 |
34 |
| 城西大学の結果 | 18 | 7/25 | 8(4)(3)/33 | 8 | 41 |
| 東京農業大学の結果 | 13 | 8/21 | 8(4)(5)/29 | 7 | 36 |
※5射目より畠→松本に交代
9射目より松本→鬼沢に交代