平成30年度春季トーナメント予選(女子)
(於:筑波大学)
(2018年4月22日)
女子
一次予選 24射 19中 一次予選通過
二次予選 12射 9中 二次予選通過 選抜決定!!
本学の記録
筑波大学A
| 立順 | 氏名 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 個人合計 | 3立目 | 合計 |
| 大前 | 瀬野麗奈 | 壱 | ○×○× | ○○○○ | 6 | ×○○○ | 9 |
| 中 | 渡部果林 | 弐 | ×○×○ | ○○○○ | 6 | ○○×○ | 9 |
| 大落 | 佐藤碧紀 | 参 | ○○○× | ○○○○ | 7 | ○○○× | 10 |
筑波大学B
| 立順 | 氏名 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 個人合計 | 3立目 | 合計 |
| 大前 | 花島夏芽 | 参 | ×○○○ | ××○× | 4 | ××○× | 5 |
| 中 | 米口悠生 | 弐 | ×○○○ | ○○○× | 6 | ××○○ | 8 |
| 大落 | 正木麻於 | 参 | ○○○× | ×○○○ | 6 | ○○○○ | 10 |
個人戦(一次予選4射2中通過)
| 氏名 | 学年 | 1立目 | 通過 | 2立目 | 決勝進出 |
| 深水雪野 | 壱 | ×××× |   |   | |
| 元谷真綾 | 弐 | ×○○○ | → | ○○×○ | |
| 森脇夢月 | 弐 | ×××○ | | | |
| 岡光希 | 参 | ×○○○ | → | ○×○× | |
| 前田和香 | 参 | ×××○ |   |   | |
競射
| 氏名 | 学年 | 1本目 | 2本目 | 決勝進出 |
| 瀬野麗奈 | 壱 | ○ | × |   |
| 元谷真綾 | 弐 | ○ | ○ | → |
| 米口悠生 | 弐 | × | |   |
| 渡部果林 | 弐 | ○ | ○ | → |
| 正木麻於 | 参 | × | |   |
個人戦決勝進出者
元谷真綾(弐年) 渡部果林(弐年) 佐藤碧紀(参年)