平成30年対日本大学・明治大学三巴戦
(於:日本大学)
(2018年5月6日)
男子
日本大学 4勝1敗
明治大学 3勝2敗
筑波大学 3勝2敗
混成 2勝3敗
本学の記録
筑波大学
男子
| 立順 | 氏名 | 学年 | 予選 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 競射 | 6立目 | 合計 |
| 大前 | 菊地凜 | 壱 | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○ | ○○○○ | 25 |
| 弐的 | 阿部哲哉 | 四 | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○× | ○○×○ | 26 |
| 参的 | 上田篤 | 弐 | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | ×× | ×○○× | 23 |
| 四的 | 森田雄介 | 壱 | ×××○ | ○○×○ | ×○○× | ○××× | ○××× | ×○○○ | ×○ | ××○○ | 13 |
| 落前 | 竹内匠 | 参 | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | ○○ | ○○○○ | 25 |
| 大落 | 川畑竣哉 | 参 | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×× | ×○ | ○×○○ | 23 |
| 合計 | | | 19(3位) | 22 | 20 | 20/62 | 18/80 | 18/98 | 7 | 18 | 135 |
混成
| 立順 | 氏名 | 学年 | 予選 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 競射 | 6立目 | 合計 |
| 参的 | 糸井峻 | 弐 | ×××× | ××○○ | ×××× | ○××○ | ×○×× | ×○○× | ○○ | ○○○○ | 11 |
| 四的 | 安元優太 | 弐 | ×××× | ××○○ | ×××× | ×××× | ×××○ | ×××○ | ×○ | ×××○ | 5 |
2立目より参的糸井→堆耕平(壱年)、四的安元→泉佳孝(四年)
3立目より四的泉→湊和樹(参年)
5立目より四的湊→坂本滉桜(壱年)