練習試合 上智大学戦(男子)
2018年 3月14日 @筑波大学レンジ
[勝ち]筑波大学(六計 3676)vs.[負け]上智大学(六計 3602)
[勝ち]筑波大学(六計 3676)vs.[負け]上智大学(六計 3602)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
牧野 (2) | 296 | 331 | 627 |
中 (2) | 293 | 328 | 621 |
大場 (3) | 282 | 273 | 555 |
坂巻 (2) | 260 | 313 | 573 |
シェーク (2) | 239 | 291 | 530 |
中村 (2) | 289 | 318 | 607 |
坂倉 (2) | 292 | 326 | 618 |
宇賀神 (3) | 304 | 326 | 630 |
練習試合 上智大学戦(女子)
2018年 3月14日 @筑波大学レンジ
[勝ち]筑波大学(四計 2260)vs.[負け]上智大学(四計 2119)
[勝ち]筑波大学(四計 2260)vs.[負け]上智大学(四計 2119)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
吉岡 (3) | 239 | 294 | 533 |
岩崎 (2) | 295 | 322 | 617 |
長嶺 (1) | 210 | 268 | 478 |
中里 (2) | 211 | 303 | 514 |
干場 (2) | 266 | 330 | 596 |
練習試合 東京農業大学戦(男子)
2018年 3月7日 @筑波大学レンジ
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
シェーク (2) | 198 | 298 | 496 |
山田 (1) | 74 | 117 | 191 |
練習試合 東京農業大学戦(女子)
2018年 3月7日 @筑波大学レンジ
[負け]筑波大学(四計 2219)vs.[勝ち]東京農業大学(四計 2338)
[負け]筑波大学(四計 2219)vs.[勝ち]東京農業大学(四計 2338)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
吉岡 (3) | 226 | 290 | 516 |
干場 (2) | 292 | 323 | 615 |
中里 (2) | 217 | 289 | 506 |
岩崎 (2) | 258 | 324 | 582 |
練習試合 一橋大学戦(男子)
2018年 3月4日 @一橋大学レンジ
[負け]筑波大学(六計 3716)vs.[勝ち]一橋大学(六計 3727)
[負け]筑波大学(六計 3716)vs.[勝ち]一橋大学(六計 3727)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
廣岡 (3) | 237 | 283 | 520 |
坂倉 (2) | 312 | 321 | 633 |
坂巻 (2) | 258 | 319 | 577 |
中 (2) | 274 | 320 | 594 |
皇城 (1) | 282 | 303 | 585 |
牧野 (2) | 298 | 337 | 635 |
中村 (2) | 305 | 320 | 625 |
宇賀神 (3) | 300 | 344 | 644 |
シェーク (2) | 232 | 300 | 532 |
鈴木 (2) | 258 | 315 | 573 |
練習試合 一橋大学戦(女子)
2018年 3月4日 @一橋大学レンジ
[負け]筑波大学(四計 2255)vs.[勝ち]一橋大学(四計 2347)
[負け]筑波大学(四計 2255)vs.[勝ち]一橋大学(四計 2347)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
吉岡 (3) | 256 | 304 | 560 |
中里 (2) | 213 | 283 | 496 |
長嶺 (1) | 212 | 254 | 466 |
岩崎 (2) | 284 | 325 | 609 |
干場 (2) | 272 | 318 | 590 |
練習試合 成城大学戦(男子)
2018年 2月18日 @筑波大学レンジ
[勝ち]筑波大学(六計 3625)vs.[負け]成城大学(六計 3523)
[勝ち]筑波大学(六計 3625)vs.[負け]成城大学(六計 3523)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
中 (2) | 282 | 319 | 601 |
坂巻 (2) | 272 | 307 | 579 |
皇城 (1) | 276 | 297 | 573 |
坂倉 (2) | 273 | 322 | 595 |
中村 (2) | 290 | 323 | 613 |
大場 (3) | 219 | 296 | 515 |
牧野 (2) | 296 | 319 | 635 |
宇賀神 (3) | 285 | 317 | 602 |
練習試合 成城大学戦(女子)
2018年 2月28日 @筑波大学レンジ
[勝ち]筑波大学(四計 2164)vs.[負け]成城大学(四計 2373)
[勝ち]筑波大学(四計 2164)vs.[負け]成城大学(四計 2373)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
吉岡 (3) | 228 | 300 | 528 |
長嶺 (1) | 179 | 234 | 413 |
中里 (2) | 170 | 288 | 458 |
岩崎 (2) | 273 | 320 | 593 |
干場 (2) | 271 | 314 | 585 |
練習試合 東京理科大学戦(1年男子)
2018年 2月18日 @東京理科大学レンジ
[負け]筑波大学(Ave.391)vs.[勝ち]東京理科大学(Ave.502)
[負け]筑波大学(Ave.391)vs.[勝ち]東京理科大学(Ave.502)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
小原 (1) | 144 | 227 | 371 |
阿孫 (1) | 135 | 256 | 371 |
皇城 (1) | 222 | 281 | 503 |
山田 (1) | 116 | 185 | 301 |
練習試合 東京理科大学戦(女子)
2018年 2月18日 @東京理科大学レンジ
[勝ち]筑波大学(Ave.496)vs.[負け]東京理科大学(Ave.374)
[勝ち]筑波大学(Ave.496)vs.[負け]東京理科大学(Ave.374)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
吉岡 (3) | 224 | 298 | 522 |
岩崎 (2) | 210 | 285 | 495 |
干場 (2) | 261 | 322 | 583 |
長嶺 (1) | 167 | 249 | 416 |
下田 (2) | 224 | 303 | 527 |
中里 (2) | 166 | 271 | 437 |
練習試合 日本大学戦
2017年 12月10日 @筑波大学レンジ
[勝ち]筑波大学(六計 3579)vs.[負け]日本大学(六計 3224)
[勝ち]筑波大学(六計 3579)vs.[負け]日本大学(六計 3224)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
廣岡 (3) | 143 | 241 | 384 |
坂巻 (2) | 292 | 319 | 609 |
大場 (3) | 247 | 287 | 534 |
明司 (1) | 255 | 297 | 552 |
中村 (2) | 303 | 317 | 620 |
坂倉 (2) | 256 | 319 | 575 |
中 (2) | 273 | 321 | 594 |
宇賀神 (3) | 298 | 331 | 629 |
日玉筑学新人戦
2017年 11月19日
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
阿孫 (1) | 182 | 277 | 459 |
小原 (1) | 183 | 240 | 423 |
皇城 (1) | 239 | 299 | 538 |
明司 (1) | 257 | 307 | 564 |
北谷 (1) | 71 | 168 | 239 |
山田 (1) | 184 | 255 | 439 |
藤井 (1) | 107 | 247 | 354 |
長嶺 (1) | 200 | 304 | 500 |
練習試合 東京理科大学戦
2017年 10月15日 @東京理科大学レンジ
練習試合 東京理科大学戦
2017年 10月1日 @東京理科大学レンジ
[勝ち]筑波大学(六計 3733)vs.[負け]芝浦工業大学(六計 3469)
1年生出場
[勝ち]筑波大学(六計 3733)vs.[負け]芝浦工業大学(六計 3469)
1年生出場
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
中 (2) | 294 | 327 | 621 |
竹内 (2) | 232 | 313 | 545 |
明司 (1) | 279 | 321 | 600 |
中村 (2) | 310 | 319 | 629 |
坂倉 (2) | 288 | 315 | 603 |
坂巻 (2) | 294 | 321 | 615 |
牧野 (2) | 277 | 332 | 609 |
宇賀神 (3) | 320 | 336 | 656 |
シェーク (2) | 181 | 280 | 461 |
鈴木 (2) | 236 | 310 | 546 |
干場 (2) | 264 | 328 | 592 |
岩崎 (2) | 249 | 317 | 566 |
練習試合 芝浦工業大学戦(男子)
2017年 9月14日 @筑波大学レンジ
[勝ち]筑波大学(六計 3623)vs.[負け]芝浦工業大学(六計 3575)
[勝ち]筑波大学(六計 3623)vs.[負け]芝浦工業大学(六計 3575)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
廣岡 (3) | 242 | 284 | 526 |
鈴木 (2) | 240 | 313 | 553 |
中村 (2) | 285 | 312 | 597 |
坂倉 (2) | 293 | 323 | 616 |
中 (2) | 251 | 308 | 559 |
明司 (1) | 269 | 316 | 585 |
牧野 (2) | 285 | 334 | 619 |
宇賀神 (3) | 311 | 336 | 647 |
竹内 (2) | 260 | 302 | 562 |
練習試合 芝浦工業大学戦(女子)
2017年 9月14日 @筑波大学レンジ
[負け]筑波大学(三計 1596)vs.[勝ち]成城大学(六計 1612)
[負け]筑波大学(三計 1596)vs.[勝ち]成城大学(六計 1612)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
吉岡 (3) | 178 | 263 | 441 |
岩崎 (2) | 250 | 305 | 575 |
干場 (2) | 266 | 314 | 580 |
関東男子リーグ戦 入れ替え戦
2017年 5月7日
筑波大学(六計 3686) 東京電機大学(六計 3737)
上智大学(六計 3610) 明治大学(六計 3813)
筑波大学(六計 3686) 東京電機大学(六計 3737)
上智大学(六計 3610) 明治大学(六計 3813)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
日下 (4) | 202 | 295 | 497 |
中 (2) | 295 | 322 | 617 |
坂巻 (2) | 283 | 318 | 601 |
廣岡 (3) | 249 | 288 | 537 |
大場 (3) | 276 | 325 | 601 |
中村 (2) | 261 | 321 | 582 |
牧野 (2) | 299 | 334 | 633 |
宇賀神 (3) | 310 | 342 | 652 |
関東男子リーグ戦 第5戦
2017年 4月23日
[勝ち]筑波大学(六計 3609)vs.[負け]東京理科大学(六計 3566)
[勝ち]筑波大学(六計 3609)vs.[負け]東京理科大学(六計 3566)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
大場 (3) | 278 | 315 | 593 |
中村 (2) | 277 | 300 | 577 |
宇賀神 (3) | 294 | 337 | 631 |
牧野 (2) | 315 | 334 | 649 |
日下 (4) | 241 | 307 | 548 |
中 (2) | 287 | 324 | 611 |
米内 (4) | 197 | 290 | 487 |
廣岡 (3) | 225 | 270 | 495 |
関東女子リーグ戦 第5戦
2017年 4月23日
[負け]]筑波大学(四計 2192)vs.[勝ち]立教大学(四計 2335)
[負け]]筑波大学(四計 2192)vs.[勝ち]立教大学(四計 2335)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
阿部 (4) | 224 | 295 | 519 |
下田 (2) | 188 | 232 | 420 |
干場(2) | 266 | 317 | 583 |
吉岡 (3) | 188 | 254 | 442 |
中里(2) | 216 | 287 | 503 |
野田 (4) | 264 | 323 | 587 |
関東男子リーグ戦 第4戦
2017年 4月16日
[勝ち(SO.54)]筑波大学(六計 3625)vs.[負け(SO.52)]一橋大学(六計 3625)
[勝ち(SO.54)]筑波大学(六計 3625)vs.[負け(SO.52)]一橋大学(六計 3625)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
日下 (4) | 249 | 312 | 561 |
中 (2) | 290 | 319 | 609 |
山崎 (4) | 237 | 302 | 539 |
中村 (2) | 281 | 321 | 602 |
大場 (3) | 258 | 314 | 572 |
坂倉 (2) | 265 | 306 | 571 |
牧野 (2) | 280 | 335 | 615 |
宇賀神 (3) | 309 | 347 | 656 |
関東女子リーグ戦 第4戦
2017年 4月16日
[勝ち]筑波大学(四計 2390)vs.[負け]日本大学(四計 2183)
[勝ち]筑波大学(四計 2390)vs.[負け]日本大学(四計 2183)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
阿部 (4) | 220 | 273 | 493 |
下田 (2) | 222 | 236 | 458 |
干場(2) | 294 | 323 | 617 |
岩崎(2) | 273 | 318 | 591 |
吉岡 (3) | 138 | 292 | 430 |
中里(2) | 250 | 306 | 556 |
野田 (4) | 296 | 330 | 626 |
関東男子リーグ戦 第3戦
2017年 4月9日
[負け]筑波大学(六計 3580)vs.[勝ち]東京大学(六計 3758)
[負け]筑波大学(六計 3580)vs.[勝ち]東京大学(六計 3758)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
山崎 (4) | 227 | 301 | 528 |
坂巻 (2) | 249 | 313 | 562 |
大場 (3) | 283 | 306 | 589 |
坂倉 (2) | 245 | 305 | 550 |
中村 (2) | 277 | 315 | 592 |
日下 (4) | 237 | 315 | 552 |
牧野 (2) | 301 | 328 | 629 |
宇賀神 (3) | 317 | 339 | 656 |
関東女子リーグ戦 第3戦
2017年 4月9日
[勝ち]筑波大学(四計 2225)vs.[負け]成蹊大学(Ave. 483.0)
[勝ち]筑波大学(四計 2225)vs.[負け]成蹊大学(Ave. 483.0)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
阿部 (4) | 218 | 309 | 527 |
下田 (2) | 230 | 304 | 534 |
干場(2) | 263 | 316 | 579 |
岩崎(2) | 226 | 305 | 531 |
吉岡 (3) | 141 | 283 | 424 |
中里(2) | 190 | 296 | 486 |
野田 (4) | 258 | 323 | 581 |
関東男子リーグ戦 第2戦
2017年 4月2日
[勝ち]筑波大学(六計 3595)vs.[負け]成城大学(六計 3378)
[勝ち]筑波大学(六計 3595)vs.[負け]成城大学(六計 3378)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
日下 (4) | 250 | 288 | 538 |
山崎 (4) | 268 | 297 | 565 |
中村 (2) | 263 | 323 | 586 |
坂倉 (2) | 256 | 310 | 566 |
大場 (3) | 293 | 323 | 616 |
中 (2) | 256 | 319 | 575 |
牧野 (2) | 284 | 323 | 607 |
宇賀神 (3) | 306 | 339 | 645 |
関東女子リーグ戦 第2戦
2017年 4月2日
[負け]筑波大学(四計 2288)vs.[勝ち]学習院大学(四計 2413)
[負け]筑波大学(四計 2288)vs.[勝ち]学習院大学(四計 2413)
関東男子リーグ戦 第1戦
2017年 3月26日
[勝ち]筑波大学(六計 3516)vs.[負け]成城大学(六計 3494)
[勝ち]筑波大学(六計 3516)vs.[負け]成城大学(六計 3494)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
日下 (4) | 226 | 306 | 532 |
中 (2) | 263 | 312 | 575 |
大場 (3) | 262 | 324 | 586 |
中村 (2) | 229 | 298 | 527 |
坂倉 (2) | 256 | 317 | 573 |
坂巻 (2) | 223 | 268 | 491 |
牧野 (2) | 268 | 322 | 591 |
宇賀神 (3) | 315 | 344 | 659 |
関東女子リーグ戦 第1戦
2017年 3月26日
[負け]筑波大学(四計 2168)vs.[勝ち]成蹊大学(四計 2323)
[負け]筑波大学(四計 2168)vs.[勝ち]成蹊大学(四計 2323)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
阿部 (4) | 216 | 289 | 505 |
下田 (2) | 211 | 287 | 498 |
干場(2) | 268 | 315 | 583 |
岩崎(2) | 256 | 310 | 566 |
吉岡 (3) | 120 | 229 | 349 |
中里(2) | 233 | 281 | 514 |