関東学生アーチェリー個人選手権本戦
2016年 8月17日 @はらっパーク宮代
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
宇賀神 (2) | 289 | 303 | 592 |
奥村 (4) | 259 | 270 | 529 |
野田 (3) | 225 | 204 | 429 |
練習試合 芝浦工業大学戦
2016年 8月13日 @筑波大学レンジ
[勝ち]筑波大学(ave 541.7)vs.[負け]芝浦工業大学(ave 460.4)
[勝ち]筑波大学(ave 541.7)vs.[負け]芝浦工業大学(ave 460.4)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
宇賀神 (2) | 308 | 344 | 652 |
牧野 (1) | 273 | 324 | 597 |
米内 (3) | 271 | 309 | 580 |
中村 (3) | 258 | 310 | 568 |
廣岡 (2) | 250 | 310 | 568 |
竹内 (1) | 228 | 315 | 543 |
日下 (3) | 234 | 305 | 539 |
中里 (1) | 232 | 305 | 537 |
大場 (2) | 246 | 284 | 530 |
阿部 (3) | 211 | 293 | 527 |
吉岡 (2) | 211 | 278 | 489 |
山崎 (3) | 197 | 281 | 478 |
下田 (1) | 168 | 281 | 437 |
関東学生アーチェリー個人選手権予選 男子の部
2016年 8月10日 @はらっパーク宮代
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
宇賀神 (2) | 292 | 325 | 617 |
牧野 (1) | 248 | 327 | 575 |
廣岡 (2) | 217 | 310 | 527 |
山崎 (3) | 218 | 303 | 521 |
日下 (3) | 205 | 282 | 487 |
米村 (3) | 161 | 285 | 446 |
関東学生アーチェリー個人選手権予選 女子の部
2016年 8月10日 @はらっパーク宮代
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
奥村 (4) | 261 | 297 | 558 |
野田 (3) | 235 | 317 | 552 |
阿部 (3) | 239 | 278 | 517 |
中里 (1) | 195 | 293 | 488 |
吉岡 (2) | 169 | 294 | 463 |
下田 (1) | 106 | 243 | 349 |
関東男子リーグ戦 入れ替え戦
2016年 5月8日 @拓殖大学レンジ
[負け]筑波大学(六計 3539)vs.[勝ち]法政大学(六計 3660)
[負け]筑波大学(六計 3539)vs.[勝ち]法政大学(六計 3660)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
宇賀神 (2) | 290 | 330 | 620 |
佃 (4) | 289 | 329 | 618 |
森岡 (4) | 289 | 326 | 615 |
廣岡 (2) | 282 | 315 | 597 |
椎名 (3) | 248 | 306 | 554 |
山崎 (3) | 237 | 298 | 535 |
大場 (4) | 225 | 277 | 502 |
中村 (3) | 199 | 285 | 484 |
関東女子リーグ戦 入れ替え戦
2016年 5月8日 @慶應義塾大学レンジ
[勝ち]筑波大学(四計 2150)vs.[負け]桜美林大学(四計 2045)
[勝ち]筑波大学(四計 2150)vs.[負け]桜美林大学(四計 2045)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
奥村 (4) | 276 | 321 | 597 |
阿部 (3) | 237 | 297 | 534 |
吉岡 (2) | 201 | 317 | 518 |
野田 (3) | 220 | 281 | 501 |
関東男子リーグ戦 第5戦
2016年 4月24日 @東京農工大学レンジ
[負け]筑波大学(六計 3545)vs.[勝ち]学習院大学(六計 3808)
[負け]筑波大学(六計 3545)vs.[勝ち]学習院大学(六計 3808)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
森岡 (4) | 287 | 322 | 609 |
宇賀神 (2) | 276 | 333 | 609 |
佃 (4) | 278 | 320 | 598 |
椎名 (3) | 272 | 321 | 598 |
山崎 (3) | 270 | 316 | 586 |
廣岡 (2) | 239 | 311 | 550 |
大場 (2) | 247 | 297 | 544 |
大場 (4) | 244 | 294 | 538 |
関東女子リーグ戦 第5戦
2016年 4月24日 @東京理科大学レンジ
[負け]筑波大学(四計 1991)vs.[勝ち]東京農業大学(四計 2427)
[負け]筑波大学(四計 1991)vs.[勝ち]東京農業大学(四計 2427)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
奥村 (4) | 280 | 323 | 603 |
阿部 (3) | 248 | 282 | 530 |
野田 (3) | 179 | 251 | 430 |
吉岡 (2) | 148 | 280 | 428 |
関東男子リーグ戦 第4戦
2016年 4月17日 @一橋大学レンジ
[負け]筑波大学(六計 3530)vs.[勝ち]慶應義塾大学(六計 3956)
[負け]筑波大学(六計 3530)vs.[勝ち]慶應義塾大学(六計 3956)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
宇賀神 (2) | 286 | 324 | 610 |
佃 (4) | 279 | 318 | 597 |
森岡 (4) | 278 | 316 | 594 |
山崎 (3) | 278 | 316 | 594 |
大場 (2) | 275 | 303 | 578 |
廣岡 (2) | 267 | 290 | 557 |
日下 (3) | 238 | 280 | 518 |
大場 (4) | 235 | 278 | 513 |
関東女子リーグ戦 第4戦
2016年 4月17日 @明星大学レンジ
[勝ち]筑波大学(四計 1922)vs.[負け]東京国際大学(人数不足につき不戦敗)
[勝ち]筑波大学(四計 1922)vs.[負け]東京国際大学(人数不足につき不戦敗)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
奥村 (4) | 286 | 312 | 598 |
阿部 (3) | 200 | 285 | 485 |
野田 (3) | 180 | 281 | 461 |
吉岡 (2) | 137 | 241 | 378 |
関東男子リーグ戦 第3戦
2016年 4月10日 @成蹊大学レンジ
[負け]筑波大学(六計 3578)vs.[勝ち]日本工業大学(六計 3712)
[負け]筑波大学(六計 3578)vs.[勝ち]日本工業大学(六計 3712)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
宇賀神 (2) | 293 | 334 | 627 |
森岡 (4) | 289 | 329 | 618 |
佃 (4) | 273 | 320 | 593 |
大場 (2) | 265 | 318 | 583 |
椎名 (3) | 266 | 315 | 581 |
山崎 (3) | 267 | 309 | 576 |
廣岡 (2) | 268 | 307 | 575 |
日下 (3) | 261 | 313 | 574 |
関東女子リーグ戦 第3戦
2016年 4月10日 @武蔵大学レンジ
[負け]筑波大学(四計 2217)vs.[勝ち]成城大学(四計 2392)
[負け]筑波大学(四計 2217)vs.[勝ち]成城大学(四計 2392)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
奥村 (4) | 296 | 334 | 630 |
阿部 (3) | 244 | 296 | 540 |
野田 (3) | 233 | 300 | 533 |
吉岡 (2) | 243 | 271 | 514 |
関東男子リーグ戦 第2戦
2016年 4月3日 @東京電機大学レンジ
[負け]筑波大学(六計 3444)vs.[勝ち]立教大学(六計 3754)
[負け]筑波大学(六計 3444)vs.[勝ち]立教大学(六計 3754)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
宇賀神 (2) | 263 | 327 | 590 |
山崎 (3) | 261 | 327 | 588 |
佃 (4) | 271 | 312 | 583 |
廣岡 (2) | 263 | 314 | 577 |
椎名 (3) | 260 | 302 | 562 |
大場 (4) | 241 | 303 | 544 |
日下 (3) | 221 | 311 | 532 |
大場 (2) | 218 | 310 | 528 |
関東女子リーグ戦 第2戦
2016年 4月3日 @武蔵大学レンジ
[負け]筑波大学(四計 2072)vs.[勝ち]神奈川大学(四計 2150)
[負け]筑波大学(四計 2072)vs.[勝ち]神奈川大学(四計 2150)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
奥村 (4) | 282 | 312 | 594 |
阿部 (3) | 244 | 294 | 538 |
野田 (3) | 210 | 265 | 475 |
吉岡 (2) | 177 | 288 | 465 |
関東男子リーグ戦 第1戦
2016年 3月27日 @拓殖大学レンジ
[負け]筑波大学(六計 3588)vs.[勝ち]専修大学(六計 3900)
[負け]筑波大学(六計 3588)vs.[勝ち]専修大学(六計 3900)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
宇賀神 (2) | 312 | 342 | 654 |
森岡 (4) | 299 | 329 | 628 |
日下 (3) | 270 | 316 | 586 |
椎名 (3) | 264 | 315 | 579 |
山崎 (3) | 255 | 323 | 578 |
大場 (2) | 262 | 301 | 563 |
廣岡 (3) | 252 | 306 | 558 |
大場 (4) | 202 | 263 | 465 |
関東女子リーグ戦 第1戦
2016年 3月27日 @帝京大学レンジ
[負け]筑波大学(四計 2134)vs.[勝ち]立教大学(四計 2359)
[負け]筑波大学(四計 2134)vs.[勝ち]立教大学(四計 2359)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
奥村 (4) | 290 | 333 | 623 |
阿部 (3) | 241 | 296 | 537 |
野田 (3) | 240 | 248 | 488 |
吉岡 (2) | 198 | 288 | 486 |