リーグ戦の詳しい情報は
関東学生アーチェリー連盟HPをご覧ください。
練習試合 東京理科大学新人戦
2021年12月5日@東京理科大学レンジ
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
野村 (1) | 292 | 317 | 609 |
氏名(学年) | 30m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
三上 (1) | 261 | 270 | 531 |
高見 (1) | 305 | 310 | 615 |
氏名(学年) | 18m | 18m | 総計 |
---|---|---|---|
若月 (1) | 186 | 197 | 383 |
2021年度関東学連新人戦
2021年11月6,7日@富岡総合公園アーチェリー場
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
野村 (1) | 286 | 312 | 598 |
氏名(学年) | 30m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
三上 (1) | 260 | 279 | 539 |
高見 (1) | 263 | 275 | 538 |
氏名(学年) | 18m | 18m | 総計 |
---|---|---|---|
若月 (1) | 205 | 158 | 363 |
より詳しい結果は
2021年度競技記録の2021年度新人戦をご覧ください。
関東男子リーグ戦
2021年 9月12日@富岡総合公園アーチェリー場
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
徐(3) | 112 | 199 | 311 |
丸山 (4) | 254 | 302 | 556 |
西森 (3) | 222 | 257 | 479 |
丸橋 (3) | 210 | 294 | 504 |
野村 (1) | 276 | 312 | 588 |
より詳しい結果は
2021年男女リーグ戦結果(関東学生アーチェリー連盟HP内)をご覧ください。
関東女子リーグ戦
2021年度 個選予選
2021年 8月5日 @はらっぱーく
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
成瀬 (3) | 177 | 298 | 475 |
玉置 (2) | 265 | 293 | 558 |
野村 (1) | 251 | 308 | 559 |
より詳しい結果は
試合の確定記録(関東学生アーチェリー連盟HP内)をご覧ください。