練習試合 東京理科大学戦(男子)
2020年 2月20日 @東京理科大学レンジ
[負け]筑波大学(六計 3271)vs.[勝ち]東京理科大学(六計 3486)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
皇城 (3) | 284 | 308 | 592 |
高橋 (2) | 246 | 304 | 550 |
丸山 (2) | 284 | 281 | 565 |
進藤 (2) | 216 | 273 | 489 |
丸橋 (1) | 179 | 259 | 438 |
明司 (3) | 296 | 341 | 637 |
練習試合 東京理科大学戦(女子)
2020年 2月20日
[負け]筑波大学(495)vs.[勝ち]東京理科大学(上位四人Ave.555)
[負け]筑波大学(495)vs.[勝ち]東京理科大学(上位四人Ave.555)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
成瀬 (1) | 214 | 281 | 495 |
練習試合 成城大学戦(男子)
2019年 12月8日 @筑波大学レンジ
[負け]筑波大学(六計 3347)vs.[勝ち]成城大学(六計 3601)
[負け]筑波大学(六計 3347)vs.[勝ち]成城大学(六計 3601)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
阿孫 (3) | 233 | 296 | 529 |
南澤 (1) | 235 | 302 | 537 |
山田 (3) | 231 | 270 | 501 |
丸山 (2) | 237 | 279 | 516 |
丸橋 (1) | 219 | 282 | 501 |
高橋 (2) | 257 | 304 | 561 |
皇城 (3) | 267 | 305 | 572 |
明司 (3) | 301 | 331 | 632 |
練習試合 成城大学戦(女子)
2019年 12月8日 @筑波大学レンジ
[負け]筑波大学(Ave.507)vs.[勝ち]芝浦工業大学(Ave.531)
[負け]筑波大学(Ave.507)vs.[勝ち]芝浦工業大学(Ave.531)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
長嶺 (3) | 239 | 284 | 523 |
江崎 (2) | 198 | 278 | 476 |
成瀬 (1) | 245 | 279 | 524 |
国公立新人戦
2019年 11月17日 @横浜国立大学レンジ
入賞なし
入賞なし
国公立王座戦
2019年 11月10日 @横浜国立大学レンジ
大学別アベレージ戦 2位
大学別アベレージ戦 2位
女子S.H.個人3位 成瀬(1年生)
理科大新人(東京理科大学戦)
2019年 10月20日
S.H.(アベレージ戦)[勝ち]筑波大学(Ave.492)vs.[負け]東京理科大学(Ave.455)
S.H.(アベレージ戦)[勝ち]筑波大学(Ave.492)vs.[負け]東京理科大学(Ave.455)
30mダブル(アベレージ戦) [負け]筑波大学(Ave.407)vs.[勝ち]東京理科大学(Ave.520)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
丸橋 (1) | 209 | 241 | 450 |
成瀬 (1) | 252 | 298 | 550 |
南澤 (1) | 252 | 303 | 508 |
氏名(学年) | 30m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
西森 (1) | 170 | 179 | 349 |
桑原 (1) | 204 | 227 | 431 |
徐 (1) | 216 | 227 | 443 |
練習試合 芝浦工業大学戦(男子)
2019年 9月25日
[負け]筑波大学(六計 3514)vs.[勝ち]芝浦工業大学(六計 3532)
[負け]筑波大学(六計 3514)vs.[勝ち]芝浦工業大学(六計 3532)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
山田 (3) | 243 | 287 | 530 |
進藤 (2) | 216 | 290 | 506 |
高橋 (2) | 264 | 294 | 558 |
丸山 (2) | 269 | 294 | 584 |
阿孫 (3) | 274 | 319 | 593 |
皇城 (3) | 290 | 328 | 593 |
明司 (3) | 292 | 339 | 631 |
練習試合 芝浦工業大学戦(女子)
2019年 9月25日
[勝ち]筑波大学(Ave.522)vs.[負け]芝浦工業大学(Ave.468)
[勝ち]筑波大学(Ave.522)vs.[負け]芝浦工業大学(Ave.468)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
長嶺 (3) | 196 | 304 | 500 |
江崎 (2) | 264 | 272 | 536 |
成瀬 (1) | 243 | 289 | 532 |
関東男子リーグ戦 入れ替え戦戦
2019年 5月19日
筑波大学(六計 3554) 東京国際大学(六計 3589)
国際基督教大学(六計 3439) 成城大学(六計 3471)
筑波大学(六計 3554) 東京国際大学(六計 3589)
国際基督教大学(六計 3439) 成城大学(六計 3471)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
牧野 (4) | 230 | 305 | 535 |
中 (4) | 275 | 303 | 578 |
南澤 (1) | 284 | 305 | 589 |
高橋 (2) | 218 | 309 | 527 |
中村 (4) | 268 | 331 | 599 |
皇城 (3) | 274 | 329 | 603 |
坂倉 (4) | 267 | 307 | 574 |
坂巻 (4) | 286 | 325 | 611 |
関東男子リーグ戦 第5戦
2019年 4月28日
[勝ち]筑波大学(六計 3589)vs.[負け]東京電機大学(六計 3527)
[勝ち]筑波大学(六計 3589)vs.[負け]東京電機大学(六計 3527)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
坂倉 (4) | 290 | 325 | 615 |
鈴木 (4) | 272 | 322 | 594 |
皇城 (3) | 275 | 319 | 594 |
中 (4) | 264 | 315 | 579 |
中村 (4) | 279 | 301 | 580 |
南澤 (2) | 282 | 315 | 597 |
阿孫 (3) | 234 | 308 | 542 |
坂巻 (4) | 280 | 329 | 609 |
関東女子リーグ戦 第5戦
2019年 4月28日
[負け]筑波大学(四計 2328)vs.[勝ち]国際基督教大学(四計 2402)
[負け]筑波大学(四計 2328)vs.[勝ち]国際基督教大学(四計 2402)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
下田 (4) | 244 | 303 | 547 |
成瀬 (1) | 252 | 298 | 550 |
長嶺 (3) | 227 | 281 | 508 |
岩崎 (4) | 308 | 335 | 643 |
中里 (4) | 138 | 166 | 304 |
江崎 (2) | 262 | 272 | 534 |
干場 (4) | 265 | 323 | 588 |
関東男子リーグ戦 第4戦
2019年 4月21日
[負け]筑波大学(六計 3419)vs.[勝ち]神奈川大学(六計 3558)
[負け]筑波大学(六計 3419)vs.[勝ち]神奈川大学(六計 3558)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
牧野 (4) | 225 | 295 | 520 |
坂巻 (4) | 282 | 326 | 608 |
中 (4) | 226 | 288 | 514 |
阿孫 (3) | 271 | 322 | 593 |
皇城 (3) | 250 | 312 | 562 |
中村 (4) | 270 | 305 | 575 |
丸山 (2) | 234 | 302 | 536 |
坂倉 (4) | 236 | 309 | 545 |
関東女子リーグ戦 第4戦
2019年 4月21日
[勝ち]筑波大学(四計 2331)vs.[負け]駒沢大学(四計 2234)
[勝ち]筑波大学(四計 2331)vs.[負け]駒沢大学(四計 2234)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
下田 (4) | 236 | 276 | 512 |
成瀬 (1) | 260 | 310 | 570 |
長嶺 (3) | 208 | 289 | 497 |
江崎 (2) | 232 | 300 | 532 |
岩崎 (4) | 294 | 334 | 628 |
干場 (4) | 283 | 318 | 601 |
中里 (4) | 181 | 234 | 415 |
関東男子リーグ戦 第3戦
2019年 4月14日
[負け]筑波大学(六計 3602)vs.[勝ち]一橋大学(六計 3792)
[負け]筑波大学(六計 3602)vs.[勝ち]一橋大学(六計 3792)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
中 (4) | 264 | 320 | 584 |
坂巻 (4) | 272 | 316 | 588 |
皇城 (3) | 273 | 299 | 572 |
丸山 (2) | 289 | 324 | 613 |
鈴木 (4) | 245 | 322 | 567 |
坂倉 (4) | 288 | 338 | 626 |
阿孫 (3) | 267 | 320 | 587 |
中村 (4) | 288 | 316 | 604 |
関東女子リーグ戦 第3戦
2019年 4月14日
[勝ち]筑波大学(四計 2275)vs.[負け]一橋大学(四計 2257)
[勝ち]筑波大学(四計 2275)vs.[負け]一橋大学(四計 2257)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
下田 (4) | 224 | 283 | 507 |
江崎 (2) | 238 | 307 | 545 |
長嶺 (3) | 200 | 309 | 509 |
岩崎 (4) | 305 | 339 | 644 |
中里 (4) | 211 | 285 | 496 |
干場 (4) | 262 | 315 | 577 |
関東男子リーグ戦 第2戦
2019年 4月7日
[負け]筑波大学(六計 3552)vs.[勝ち]芝浦工業大学(六計 3592)
[負け]筑波大学(六計 3552)vs.[勝ち]芝浦工業大学(六計 3592)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
牧野 (4) | 246 | 320 | 566 |
坂巻 (4) | 267 | 322 | 589 |
皇城 (3) | 261 | 324 | 585 |
中村 (4) | 249 | 281 | 530 |
鈴木 (4) | 259 | 324 | 583 |
丸山 (2) | 268 | 326 | 594 |
中 (4) | 262 | 326 | 594 |
坂倉 (4) | 281 | 331 | 612 |
関東女子リーグ戦 第2戦
2019年 4月7日
[負け]筑波大学(四計 2313)vs.[勝ち]明治学院大学(四計 2470)
[負け]筑波大学(四計 2313)vs.[勝ち]明治学院大学(四計 2470)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
下田 (4) | 224 | 303 | 527 |
江崎 (2) | 265 | 286 | 551 |
長嶺 (3) | 218 | 270 | 488 |
岩崎 (4) | 294 | 328 | 622 |
中里 (4) | 198 | 285 | 483 |
干場 (4) | 286 | 327 | 613 |
関東男子リーグ戦 第1戦
2019年 3月31日
[負け]筑波大学(六計 3493)vs.[勝ち]上智大学(六計 3607)
[負け]筑波大学(六計 3493)vs.[勝ち]上智大学(六計 3607)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
牧野 (4) | 265 | 327 | 592 |
高橋 (2) | 271 | 311 | 582 |
皇城 (3) | 254 | 313 | 567 |
坂倉 (4) | 271 | 316 | 587 |
中 (4) | 234 | 316 | 550 |
鈴木 (4) | 223 | 303 | 526 |
阿孫 (3) | 257 | 305 | 562 |
中村 (4) | 292 | 311 | 603 |
関東女子リーグ戦 第1戦
2019年 3月31日
[負け]筑波大学(四計 2222)vs.[勝ち]上智大学(四計 2432)
[負け]筑波大学(四計 2222)vs.[勝ち]上智大学(四計 2432)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
下田 (4) | 190 | 290 | 480 |
江崎 (2) | 189 | 273 | 462 |
長嶺 (3) | 252 | 295 | 547 |
岩崎 (4) | 275 | 323 | 598 |
中里 (4) | 221 | 265 | 486 |
干場 (4) | 264 | 327 | 591 |