練習試合 芝浦工業大学戦(男子)
2019年 3月13日 @筑波大学レンジ
[勝ち]筑波大学(六計 3494)vs.[負け]芝浦工業大学(六計 3352)
[勝ち]筑波大学(六計 3494)vs.[負け]芝浦工業大学(六計 3352)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
牧野 (3) | 254 | 318 | 572 |
坂巻 (3) | 244 | 313 | 557 |
阿孫 (2) | 246 | 313 | 559 |
鈴木 (3) | 245 | 318 | 563 |
小原 (2) | 227 | 306 | 533 |
皇城 (2) | 274 | 313 | 587 |
坂倉 (3) | 276 | 325 | 601 |
中村 (3) | 283 | 329 | 612 |
練習試合 芝浦工業大学戦(オープン枠)
2019年 3月13日 @筑波大学レンジ
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
長嶺 (2) | 217 | 295 | 512 |
丸山 (1)) | 219 | 295 | 514 |
練習試合 成城大学戦(男子)
2019年 3月6日 @筑波大学レンジ
[負け]筑波大学(六計 3261)vs.[勝ち]成城大学(六計 3503)
[負け]筑波大学(六計 3261)vs.[勝ち]成城大学(六計 3503)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
小原 (2) | 206 | 291 | 497 |
中 (3) | 254 | 311 | 565 |
鈴木 (3) | 231 | 315 | 565 |
阿孫 (2) | 260 | 317 | 577 |
高橋 (1) | 242 | 277 | 519 |
皇城 (2) | 248 | 309 | 557 |
練習試合 成城大学戦(女子)
2019年 3月6日 @筑波大学レンジ
[負け]筑波大学(四計 2250)vs.[勝ち]成城大学(四計 2342)
[負け]筑波大学(四計 2250)vs.[勝ち]成城大学(四計 2342)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
下田 (3) | 240 | 296 | 536 |
江崎 (1) | 224 | 308 | 532 |
長嶺 (2) | 237 | 305 | 542 |
岩崎 (3) | 303 | 337 | 640 |
練習試合 上智大学戦(男子)
2019年 2月20日 @夢の島レンジ
[負け]筑波大学(六計 3353)vs.[勝ち]上智大学(六計 3679)
[負け]筑波大学(六計 3353)vs.[勝ち]上智大学(六計 3679)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
小原 (2) | 235 | 270 | 505 |
高橋 (1) | 230 | 295 | 525 |
丸山 (1) | 204 | 281 | 485 |
牧野 (3) | 255 | 320 | 575 |
坂巻 (3) | 236 | 326 | 562 |
阿孫 (2) | 247 | 311 | 558 |
シェーク (3) | 233 | 288 | 521 |
坂倉 (3) | 286 | 330 | 616 |
練習試合 上智大学戦(女子)
2019年 2月20日 @夢の島レンジ
[負け]筑波大学(四計 2192)vs.[勝ち]上智大学(四計 2336)
[負け]筑波大学(四計 2192)vs.[勝ち]上智大学(四計 2336)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
下田 (3) | 214 | 275 | 489 |
江崎 (1) | 211 | 276 | 487 |
長嶺 (2) | 216 | 274 | 490 |
干場 (3) | 286 | 309 | 595 |
中里 (3) | 193 | 281 | 474 |
岩崎 (3) | 298 | 320 | 618 |
練習試合 一橋大学戦(女子)
2019年 1月20日 @一橋大学レンジ
[負け]筑波大学(四計 2181)vs.[勝ち]一橋大学(四計 2265)
[負け]筑波大学(四計 2181)vs.[勝ち]一橋大学(四計 2265)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
下田 (3) | 233 | 294 | 527 |
江崎 (1) | 185 | 272 | 457 |
長嶺 (2) | 222 | 285 | 507 |
岩崎 (3) | 269 | 320 | 589 |
中里 (3) | 226 | 291 | 517 |
干場 (3) | 238 | 310 | 548 |
練習試合 法政大学戦(男子)
2018年 12月2日 @靖国レンジ
[負け]筑波大学(六計 3479)vs.[勝ち]法政大学(六計 3625)
[負け]筑波大学(六計 3479)vs.[勝ち]法政大学(六計 3625)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
坂倉 (3) | 278 | 320 | 598 |
阿孫 (2) | 218 | 301 | 519 |
牧野 (3) | 273 | 325 | 598 |
鈴木 (3) | 268 | 325 | 598 |
中村 (3) | 297 | 311 | 608 |
坂巻 (3) | 236 | 326 | 562 |
高橋 (1) | 243 | 297 | 540 |
中 (3) | 207 | 300 | 507 |
国公立新人戦
2018年 11月18日 @横浜国立大学レンジ
高橋(1年生) 入賞
高橋(1年生) 入賞
理科大新人(東京理科大学戦)
2018年 10月7日 @東京理科大学レンジ
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
進藤 (1) | 197 | 256 | 453 |
丸山 (1)) | 218 | 273 | 491 |
秋元 (1) | 202 | 157 | 359 |
江崎 (1) | 238 | 264 | 502 |
練習試合 成城大学戦(男子)
2018年 9月12日 @筑波大学レンジ
[勝ち]筑波大学(六計 3610)vs.[負け]成城大学(六計 3437)
[勝ち]筑波大学(六計 3610)vs.[負け]成城大学(六計 3437)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
牧野 (3) | 277 | 330 | 607 |
鈴木 (3) | 259 | 313 | 572 |
阿孫 (2) | 217 | 286 | 503 |
坂倉 (3) | 294 | 332 | 626 |
シェーク (3) | 230 | 308 | 538 |
中村 (3) | 298 | 328 | 626 |
坂巻 (3) | 250 | 314 | 564 |
中 (3) | 291 | 324 | 615 |
練習試合 成城大学戦(女子)
2018年 9月12日 @筑波大学レンジ
[負け]筑波大学(四計 2163)vs.[勝ち]成城大学(四計 2209)
[負け]筑波大学(四計 2163)vs.[勝ち]成城大学(四計 2209)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
下田 (3) | 212 | 288 | 500 |
岩崎 (3) | 273 | 320 | 593 |
中里 (3) | 192 | 277 | 469 |
干場 (3) | 286 | 315 | 601 |
練習試合 東京理科大学戦(男子)
2018年 8月21日 @夢の国
[負け]筑波大学(六計 3306)vs.[勝ち]東京理科大学(六計 3440)
[負け]筑波大学(六計 3306)vs.[勝ち]東京理科大学(六計 3440)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
小原 (2) | 219 | 284 | 503 |
鈴木 (3) | 237 | 281 | 518 |
山田 (2) | 239 | 232 | 471 |
坂倉 (3) | 277 | 324 | 601 |
シェーク (3) | 221 | 303 | 524 |
明石 (2) | 290 | 312 | 602 |
阿孫 (2) | 220 | 288 | 508 |
皇城 (2) | 250 | 303 | 553 |
練習試合 東京理科大学戦(女子)
2018年 8月21日 @夢の島
[勝ち]筑波大学(Ave. 483)vs.[負け]東京理科大学(Ave.478)
[勝ち]筑波大学(Ave. 483)vs.[負け]東京理科大学(Ave.478)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
下田 (3) | 213 | 278 | 491 |
長嶺 (2) | 195 | 199 | 394 |
干場 (3) | 272 | 321 | 593 |
中里 (3) | 188 | 268 | 454 |
関東男子リーグ戦 入れ替え戦
2018年 5月6日
筑波大学(六計 3717) 東洋大学(六計 3767)
筑波大学(六計 3717) 東洋大学(六計 3767)
東京農業大学(六計 3773) 明治大学(六計 3798)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
牧野 (3) | 292 | 326 | 618 |
坂倉 (3) | 265 | 329 | 594 |
鈴木 (3) | 290 | 323 | 613 |
坂巻 (3) | 264 | 320 | 584 |
皇城 (2) | 303 | 312 | 615 |
中村 (3) | 290 | 320 | 610 |
中 (3) | 283 | 324 | 607 |
宇賀神 (4) | 311 | 343 | 654 |
関東男子リーグ戦 第5戦
2018年 4月22日
[勝ち]筑波大学(六計 3781)vs.[負け]中央大学(六計 3772)
[勝ち]筑波大学(六計 3781)vs.[負け]中央大学(六計 3772)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
牧野 (3) | 296 | 334 | 630 |
坂倉 (3) | 303 | 336 | 639 |
坂巻 (3) | 254 | 324 | 578 |
明司 (2) | 240 | 308 | 548 |
皇城 (2) | 281 | 317 | 598 |
中村 (3) | 294 | 331 | 625 |
中 (3) | 301 | 331 | 632 |
宇賀神 (4) | 309 | 348 | 657 |
関東女子リーグ戦 第5戦
2018年 4月22日
[勝ち]筑波大学(四計 2175)vs.[負け]武蔵大学(四計 2077)
[勝ち]筑波大学(四計 2175)vs.[負け]武蔵大学(四計 2077)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
吉岡 (4) | 223 | 276 | 499 |
中里 (3) | 211 | 292 | 503 |
長嶺 (2) | 268 | 285 | 553 |
下田 (3) | 221 | 284 | 505 |
干場 (3) | 290 | 324 | 614 |
関東男子リーグ戦 第4戦
2018年 4月15日
[勝ち]筑波大学(六計 3727)vs.[負け]芝浦工業大学(六計 3626)
[勝ち]筑波大学(六計 3727)vs.[負け]芝浦工業大学(六計 3626)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
牧野 (3) | 283 | 337 | 620 |
坂倉 (3) | 296 | 332 | 628 |
廣岡 (4) | 253 | 305 | 558 |
シェーク (3) | 241 | 309 | 550 |
明司 (2) | 285 | 303 | 588 |
中村 (3) | 287 | 322 | 609 |
中 (3) | 304 | 332 | 636 |
宇賀神 (4) | 304 | 342 | 646 |
関東女子リーグ戦 第4戦
2018年 4月15日
[負け]筑波大学(四計 2238)vs.[勝ち]東京大学(四計 2293)
[負け]筑波大学(四計 2238)vs.[勝ち]東京大学(四計 2293)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
下田 (3) | 221 | 286 | 507 |
中里 (3) | 220 | 294 | 514 |
吉岡 (4) | 226 | 295 | 521 |
岩崎 (3) | 255 | 308 | 563 |
長嶺 (2) | 224 | 306 | 530 |
干場 (3) | 295 | 329 | 624 |
関東男子リーグ戦 第3戦
2018年 4月8日
[負け]筑波大学(六計 3680)vs.[勝ち]一橋大学(六計 3707)
[負け]筑波大学(六計 3680)vs.[勝ち]一橋大学(六計 3707)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
中 (3) | 288 | 338 | 626 |
大場 (4) | 275 | 308 | 583 |
中村 (3) | 303 | 331 | 634 |
明司 (2) | 260 | 323 | 583 |
坂巻 (3) | 247 | 309 | 556 |
坂倉 (3) | 261 | 308 | 569 |
牧野 (3) | 297 | 320 | 617 |
宇賀神 (4) | 294 | 343 | 637 |
関東女子リーグ戦 第3戦
2018年 4月8日
[負け]筑波大学(四計 2226)vs.[勝ち]慶応義塾大学(四計 2416)
[負け]筑波大学(四計 2226)vs.[勝ち]慶応義塾大学(四計 2416)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
吉岡 (4) | 219 | 290 | 509 |
中里 (3) | 258 | 291 | 549 |
岩崎 (3) | 248 | 280 | 528 |
下田 (3) | 227 | 286 | 513 |
長嶺 (2) | 199 | 274 | 473 |
干場 (3) | 305 | 331 | 636 |
関東男子リーグ戦 第2戦
2018年 4月1日
[勝ち]筑波大学(六計 3703)vs.[負け]成城大学(六計 3613)
[勝ち]筑波大学(六計 3703)vs.[負け]成城大学(六計 3613)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
廣岡 (4) | 251 | 290 | 541 |
牧野 (3) | 301 | 341 | 642 |
中 (3) | 305 | 340 | 645 |
大場 (4) | 275 | 303 | 578 |
坂倉 (3) | 288 | 331 | 608 |
鈴木 (3) | 252 | 325 | 577 |
中村 (3) | 296 | 332 | 628 |
宇賀神 (4) | 261 | 330 | 591 |
関東女子リーグ戦 第2戦
2018年 4月1日
[負け]筑波大学(四計 2284)vs.[勝ち]成城大学(四計 2390)
[負け]筑波大学(四計 2284)vs.[勝ち]成城大学(四計 2390)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
吉岡 (4) | 243 | 290 | 533 |
下田 (3) | 229 | 288 | 517 |
岩崎 (3) | 268 | 322 | 590 |
長嶺 (2) | 240 | 307 | 547 |
中里 (3) | 194 | 283 | 477 |
干場 (3) | 298 | 316 | 614 |
関東男子リーグ戦 第1戦
2018年 3月25日
[勝ち]筑波大学(六計 3763)vs.[負け]東京理科大学(六計 3404)
[勝ち]筑波大学(六計 3763)vs.[負け]東京理科大学(六計 3404)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
廣岡 (4) | 287 | 305 | 592 |
坂倉 (3) | 279 | 329 | 608 |
明司 (2) | 306 | 323 | 629 |
坂巻 (3) | 250 | 318 | 568 |
中 (3) | 312 | 329 | 641 |
中村 (3) | 293 | 322 | 615 |
牧野 (3) | 300 | 339 | 639 |
宇賀神 (4) | 306 | 325 | 631 |
関東女子リーグ戦 第1戦
2018年 3月25日
[勝ち]筑波大学(四計 2199)vs.[負け]青山学院大学(四計 2198)
[勝ち]筑波大学(四計 2199)vs.[負け]青山学院大学(四計 2198)
氏名(学年) | 50m | 30m | 総計 |
---|---|---|---|
吉岡 (4) | 229 | 298 | 527 |
長嶺 (2) | 226 | 265 | 491 |
下田 (3) | 253 | 280 | 533 |
干場 (3) | 280 | 327 | 607 |
中里 (3) | 215 | 280 | 495 |
岩崎 (3) | 218 | 314 | 532 |