第63回 関東医歯薬大学ラグビーリーグ
| 日程 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 | キックオフ |
|---|---|---|---|---|
| 最終戦 | 獨協医科大学 | ○57-14 | 東京慈恵会医科大学グラウンド | 14:00 |
| 第4戦 | 日本歯科大学 | ○不戦勝 | ||
| 第3戦 | 昭和大学 | ○19-0 | 昭和大学グラウンド | 12:00 |
| 第2戦 | 防衛医科大学 | ○33-7 | 防衛医科大学グラウンド | 12:00 |
| 第1戦 | 日本大学医学部 | ○21-3 | 筑波大学グラウンド | 14:00 |
菅平合宿
| 日程 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 | キックオフ |
|---|---|---|---|---|
| 8/20 | 関西大学工学部 | ○31-5 | 菅平グラウンド | 15:00 |
| 8/19 | 東京大学B | ○38-0 | 同上 | 14:00 |
| 8/19 | 東京外国語大学 | ○29-12 | 同上 | 10:00 |
| 8/17 | 横浜市立大学 | ●17-24 | 同上 | 12:45 |
| 8/16 | 日本医科大学 | ○41-5 | 同上 | 14:00 |
第64回 関東甲信越大学体育大会
| 日程 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 | キックオフ |
|---|---|---|---|---|
| 8/28 | 信州大学 | ●0-45 | 水戸ツインフィールド | 16:00 |
茗渓ラグビー祭2015
| 日程 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 | キックオフ |
|---|---|---|---|---|
| 5/3 | 体育会新入生 | ●0-36 | 筑波大学グラウンド | 13:00 |
練習試合
| 日程 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 | キックオフ |
|---|---|---|---|---|
| 7/20 | 自治医科大学 | ○34-7 | 筑波大学グラウンド | 15:30 |
| 7/12 | 信州大学 | ●0-52 | 筑波大学グラウンド | 14:00 |
| 6/28 | 東邦大学 | ○36-24 | 東邦大学グラウンド | 14:00 |
| 6/14 | 千葉大学 | ○69-10 | 筑波大学グラウンド | 14:00 |
| 5/10 | 獨協医科大学 | ○26-14 | 東京慈恵会医科大学グラウンド | 13:00 |
| 3/21 | 防衛医科大学校 | ○15-12 | 習志野駐屯地 | 14:00 |
| 3/21 | 駿河台大学 | ●0-21 | 習志野駐屯地 | 14:00 |
| 3/1 | UTC | ○19-5 | 筑波大学グラウンド | 9:45 |
| 2/15 | 順天堂大学 | ●17-36 | 筑波大学グラウンド | 12:00 |
